Kermis | Tijdstip | 2027 |
| Munte Februarikermis | weekend na 9 februari (tenzij 9 februari op zondag valt) | 14/02/2027 |
| Merelbeke Carnavalskermis | weekend 3 weken voor Pasen | 05/03/2027 |
| Bottelare Sinksenkermis | Sinksen - Pinksteren | 16/05/2027 |
| Schelderode Kleine Kermis | weekend 14 dagen na Pinksteren | 30/05/2027 |
| Lemberge Kermis | weekend na 17 juni | 20/06/2027 |
| Merelbeke Kleine Kermis | laatste weekend van juni | 27/06/2027 |
| Gontrode Zomerkermis | laatste zondag van juni | |
| Melle Zomerkermis | 1ste zondag van juli | |
| Kwenenbos Kermis | 1ste weekend van juli | 04/07/2027 |
| Melsen Kleine Kermis | 1ste weekend van juli | 04/07/2027 |
| Flora Kermis (Merelbeke Station) | 1ste weekend van augustus | |
| Elsdries Kermis (Driesfeesten) | 1ste weekend van augustus | |
| Bottelare Augustuskermis | 2de weekend van augustus | 08/08/2027 |
| Vogelhoek Kermis | 3de weekend van augustus | 21/08/2027 |
| Kalverhage Kermis | 1ste weekend van september | 05/09/2027 |
| Merelbeke Grote Kermis | 2de weekend van september | 12/09/2027 |
| Elsdries Kermis | 2de weekend van september | |
| Munte Septemberkermis | 3de weekend van september | 19/09/2027 |
| Melsen Septemberkermis | 3de weekend van september | 19/09/2027 |
| Schelderode Septemberkermis | 4de weekend van september | 26/09/2027 |
| Makkegem Kermis | 1ste zondag van oktober (of 2de zondag als de 1ste op 1 oktober valt) | 03/10/2027 |
| Gontrode Winterkermis | 1ste zondag van oktober | |
| Gontrode Kappelenswijk Kermis | 3de weekend van oktober | 17/10/2027 |
| Melle Winterkermis | 1ste zondag na 3 november tot 11 juli | 07/11/2027 |
Downloads
- Kermisbrochure Najaar 20261,4 Mb pdf
- Kermisbrochure Zomer 20261,3 Mb pdf
Besluiten van gemeente en OCMW
Gerelateerde items
Laatst aangepast op 18-11-2026 om 12:27
