Raadpleeg beschikbaarheden sportaccommodatie in Merelbeke
Reserveer sportaccommodatie in Melle
Tarieven
A: Diensten, adviesstructuren van het lokaal bestuur van Merelbeke-Melle, Merelbeke-Melse gebruikers, erkende Merelbeke-Melse verenigingen
B: Merelbeke-Melse scholen
C: Niet-Merelbeke-Melse gebruikers en niet-erkende verenigingen
D: Merelbeke-Melse verenigingen met erkende jeugdwerking en niet-Merelbeke-Melse scholen
Speciale tarieven
- Gebruik van sporthallen bij competities met betalend publiek: verdubbeling aangerekend tarief.
De tarieven omvatten de prijs in euro, inclusief btw, per locatie en per uur (tenzij anders vermeld).
Betalingsvoorwaarden
Gebruikers betalen het gevraagde tarief na ontvangst van de factuur. De factuur wordt opgestuurd na gebruik van de infrastructuur. Schadegevallen worden aangerekend tegen kostprijs.
Annuleringsvoorwaarden
Het gebruik kan je kosteloos tot 14 kalenderdagen voor het gebruik van de infrastructuur annuleren. Bij annulering korter dan 14 dagen voor gebruik of zonder dat je kan aantonen dat de annulering het gevolg is van overmacht, moet je de volledige vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur betalen. Je meldt de annulering per e-mail naar . De datum waarop je de e-mail verstuurd wordt in aanmerking genomen.
Sporthal Ter Wallen
| A | B | C | D | |
| 1/4 of 1/3 zaalgebruik | 8,00 | 3,00 | 10,00 | 6,00 |
| Halve zaal | 12,00 | 4,50 | 15,00 | 9,00 |
| Volledige zaal | 24,00 | 9,00 | 30,00 | 18,00 |
| Badmintonterrein | 4,00 | 1,50 | 6,50 | 3,00 |
| Individueel gebruik (max. 2 personen) | 4,00 | - | 6,50 | - |
| Kleedkamergebruik/douches (max. 3 uur per blok van 2 kleedkamers)(idem als buitenkleedkamers) | 12,00 | - | 15,00 | 9,00 |
Sporthal Veerweg
| A | B | C | D | |
| Halve zaal | 4,00 | 1,5 | 6,00 | 1,5 |
| Volledige zaal | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 |
Sporthal Kouterslag
| A | B | C | D | |
| Volledige zaal | 4,00 | 1,5 | 6,00 | 1,5 |
Openluchtterreinen
| A | B | C | D | |
| Voetbalterrein/atletiekterrein (max. 1,5 uur) | 25,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 |
| Voetbalterrein/atletiekterrein (max. 1,5 uur) | 35,00 | - | 45,00 | 25,00 |
| Half voetbalterrein (max. 1,5 uur); D-zone, C-terrein sportpark Flora | 12,50 | 5,00 | 15,00 | 10,00 |
| Half voetbalterrein (max. 1,5 uur): D-zone (incl. verlichting) | 17,50 | - | 22,50 | 12,50 |
| 1/4 voetbalterrein (max. 1,5 uur); D-zone, C-terrein sportpark Flora (incl. verlichting) | 6,25 | 2,50 | 7,50 | 5,00 |
| 1/4 voetbalterrein (max. 1,5 uur); D-zone (incl. verlichting) | 8,75 | - | 11,25 | 6,25 |
| Schoolsportdagen: activiteiten openluchtterrein | - | 30,00 | - | 40,00 |
| Kleedkamergebruik/douches (max. 3 uur per blok van 2 kleedkamers) | 12,00 | - | 15,00 | 9,00 |
| Toernooivergoeding/atletiekmeeting (per dag en per bespeeld terrein) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Individueel gebruik (atletiekterrein) | 6,25 | - | 7,50 | - |
| Individueel gebruik atletiekterrein jaarabonnement | 30 | - | 36 | - |
| Individueel gebruik (atletiekterrein) (incl. verlichting) (max. 1,5 uur) | 8,75 | - | 11,25 | - |
| Beachvolleybalterreinen 3 & 4 | 4,00 | - | 6,00 | - |
Gebruik lokalen in sportinfrastructuur
Vergaderzaal
| A | B | C | D | |
| Gebruik vergaderzaal (max. 4 uur) | 5,00 | - | 7,50 | 4,00 |
Polyvalente zaal zwembad
| A | B | C | D | |
| Gewoon gebruik | 8,00 | 3,00 | 10,00 | 6,00 |
| Individuele training (max. 2 pers) | 4,00 | - | 6,50 | - |
