Inhoud
Ben je een erkende vereniging in Merelbeke-Melle? Dan kan je elk jaar werkingssubsidies aanvragen. Hoeveel je krijgt, hangt af van je leden, je activiteiten en je type vereniging.
Let op: je kan deze subsidie pas vanaf september 2026 aanvragen. Dus nog even geduld.
Wie kan de subsidie aanvragen?
Alleen erkende verenigingen kunnen werkingssubsidies aanvragen.
Jouw vereniging heeft een actieve werking met meerdere activiteiten per jaar
Hoe vraag je de subsidie aan?
Je doet je aanvraag via het online aanvraagformulier en dat ten laatste op 30 juni.
De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 31 december van datzelfde jaar.
Regelgeving
Hoeveel bedraagt de subsidie?
Je krijgt subsidies op basis van het aantal leden. Daarbovenop kan je een bijkomende subsidie krijgen op basis van jouw type vereniging: sportvereniging, culturele vereniging of jeugdvereniging.
De subsidie wordt berekend op basis van je werking in het vorige jaar. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Enkel officiële ledenlijsten tellen mee en elk lid kan maar één keer meetellen.
Werk je met de UiTPAS (kansentarief)? Dan krijg je extra ondersteuning. De vereniging krijgt jaarlijks de helft van haar aandeel terugbetaald.
Algemeen | ||
Subsidie | Voorwaarde | Euro |
Leden | 10 tot 50 leden | 100 euro |
51 tot 100 leden | 150 euro | |
101 tot 150 leden | 200 euro | |
meer dan 150 leden | 250 euro | |
Leden uit Merelbeke-Melle | meer dan 50% lokale leden | Basisbedrag wordt met de helft verhoogd |
meer dan 70% lokale leden | Basisbedrag wordt verdubbeld | |
Sportverenigingen (met een maximum van 4.000 euro per jaar) | ||
Subsidie | Voorwaarde | Euro |
Trainers (met een VTS-diploma) | per start2Coach | 25 euro |
per initiator | 75 euro | |
per instructeur of trainer B | 150 euro | |
per trainer A of toptrainer | 250 euro | |
G-sporters (sporters met beperking) | 1 tot 10 leden | 200 euro |
11 tot 20 leden | 400 euro | |
21 tot 50 leden | 750 euro | |
Jeugdleden (max. 18 jaar) | per jeugdlid uit Merelbeke-Melle | 10 euro |
(Socio-)culturele verenigingen | ||
Subsidie | Voorwaarde | Euro |
Hafabra (harmonie, fanfare, brassband)
| groep met eigen instrumenten en waarbij minstens 15 muzikanten minstens 20 repetities bijwonen | 500 euro |
jongerenwerking (t.e.m. 25 jaar) met minstens 15 muzikanten | 250 euro | |
Koren
| groep met minstens 10 zangers en minstens 15 repetities | 500 euro |
jongerenwerking met minstens 8 zangers | 250 euro | |
Toneelverenigingen | minstens één toneel- of dansproductie | 500 euro |
jongerenwerking | 250 euro | |
per toneelproductie | 250 euro | |
Creatieve of ambachtelijke verenigingen
| vereniging die eigen creaties maakt, maar niet onder een andere categorie valt. | 250 euro |
jongerenwerking | 250 euro | |
Socio-culturele activiteiten | 1 tot 10 activiteiten | 250 euro |
11 tot 20 activiteiten | 350 euro | |
21 tot 30 activiteiten | 500 euro | |
meer dan 30 activiteiten | 750 euro | |
Jeugdverenigingen | ||
Subsidie | Voorwaarde | Euro |
Werking (op basis van leden) | 10 tot 50 leden | 1.000 euro |
51 tot 100 leden | 1.500 euro | |
101 tot 150 leden | 2.000 euro | |
meer dan 150 leden | 2.500 euro | |
Kamp organiseren | 10 tot 50 deelnemers | 1.500 euro |
51 tot 100 deelnemers | 2.000 euro | |
101 tot 150 deelnemers | 2.500 euro | |
meer dan 150 deelnemers | 3.000 euro | |
Kosten voor gebouwen (energie, gebruik, …) | 10 tot 50 leden | 1.500 euro |
51 tot 100 leden | 2.000 euro | |
101 tot 150 leden | 2.500 euro | |
meer dan 150 leden | 3.000 euro | |

